********************************************************
Uji TARIK
Jarak Tumpuan= 2mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 13mm
Tebal Beban  = 3.2mm
********************************************************
1. 3.20 kg , 0.09 mm
2. 4.60 kg , 0.66 mm
3. 7.20 kg , 0.98 mm
4. 7.40 kg , 0.98 mm
5. 7.40 kg , 0.98 mm
6. 7.40 kg , 1.22 mm
7. 7.80 kg , 1.40 mm
8. 8.20 kg , 1.54 mm
9. 13.80 kg , 1.83 mm
10. 16.60 kg , 1.87 mm
11. 23.60 kg , 2.01 mm
12. 29.40 kg , 2.25 mm
13. 29.40 kg , 2.53 mm
14. 46.20 kg , 3.00 mm
15. 57.40 kg , 3.14 mm
16. 64.40 kg , 3.14 mm
17. 77.80 kg , 3.18 mm
18. 88.60 kg , 3.42 mm
19. 105.60 kg , 3.51 mm
20. 105.60 kg , 3.79 mm
21. 116.80 kg , 4.03 mm
22. 118.60 kg , 4.26 mm
23. 124.60 kg , 4.40 mm
24. 124.60 kg , 4.73 mm
25. 133.80 kg , 4.73 mm
26. 139.60 kg , 5.15 mm
27. 146.80 kg , 5.38 mm
28. 150.60 kg , 5.43 mm
29. 150.60 kg , 5.67 mm
30. 158.60 kg , 5.71 mm
31. 161.20 kg , 6.04 mm
32. 161.20 kg , 6.37 mm
33. 160.80 kg , 6.41 mm
34. 160.80 kg , 6.51 mm
35. 151.40 kg , 6.70 mm
36. 151.40 kg , 7.07 mm
37. 55.40 kg , 7.35 mm
38. 41.80 kg , 7.49 mm
39. 41.40 kg , 7.63 mm
40. 41.20 kg , 7.87 mm
41. 40.60 kg , 8.05 mm
42. 40.20 kg , 8.05 mm
43. 39.80 kg , 8.05 mm
44. 39.80 kg , 8.05 mm
45. 39.20 kg , 8.05 mm
46. 38.80 kg , 8.05 mm
********************************************************
